Aucun résultat trouvé pour le filtre !
Encodeur multitour TRK66/S3 SIL2/PLd | Incrémental ou absolu: | Absolu |
|---|---|
| Monotour ou multitours: | Multitours |
| Diamètre du boîtier: | 66 mm |
| Matériau: | Aluminium, Inox |
| Résolution: | 4096 pas/360° = 12 bits, 8192 pas/360° = 13 bits |
| Plage de mesure: | 4096 tours = 12 bits |
| Certification: | PLd, SIL2 |
| Interface: | EtherCAT FSoE |
| Caractéristique spéciale: | CAT 2, Surveillance de la position et de la vitesse. |
Prix sur demande
Encodeur monotour TRK105/S3 SIL2/PLd | Incrémental ou absolu: | Absolu |
|---|---|
| Monotour ou multitours: | Monotour |
| Diamètre du boîtier: | 105 mm |
| Matériau: | Aluminium, Inox |
| Résolution: | 65 536 pas / 360° = 16 bits |
| Certification: | PLd, SIL2 |
| Interface: | EtherCAT FSoE |
| Caractéristique spéciale: | CAT 2, Surveillance de la vitesse |
Prix sur demande
Encodeur multitour TRK105/S3 SIL2/PLd | Incrémental ou absolu: | Absolu |
|---|---|
| Monotour ou multitours: | Multitours |
| Diamètre du boîtier: | 105 mm |
| Matériau: | Aluminium, Inox |
| Résolution: | 65 536 pas / 360° = 16 bits |
| Plage de mesure: | 4096 tours = 12 bits |
| Certification: | PLd, SIL2 |
| Interface: | EtherCAT FSoE |
| Caractéristique spéciale: | CAT 2, Surveillance de la position et de la vitesse. |
Prix sur demande
Encodeur monotour TRK64/S3 SIL2/PLd | Incrémental ou absolu: | Absolu |
|---|---|
| Monotour ou multitours: | Monotour |
| Diamètre du boîtier: | 64 mm |
| Matériau: | Aluminium, Inox |
| Résolution: | 65 536 pas / 360° = 16 bits |
| Certification: | PLd, SIL2 |
| Interface: | EtherCAT FSoE |
| Caractéristique spéciale: | CAT 2, Surveillance de la vitesse |
Prix sur demande
Encodeur multitour TRK64/S3 SIL2/PLd | Incrémental ou absolu: | Absolu |
|---|---|
| Monotour ou multitours: | Multitours |
| Diamètre du boîtier: | 64 mm |
| Matériau: | Aluminium, Inox |
| Résolution: | 65 536 pas / 360° = 16 bits |
| Plage de mesure: | 4096 tours = 12 bits |
| Certification: | PLd, SIL2 |
| Interface: | EtherCAT FSoE |
| Caractéristique spéciale: | CAT 2, Surveillance de la position et de la vitesse. |
Prix sur demande
PCB Ring Codeur LBBK SIL2/PLd | Diamètre du boîtier: | 75 - 250 mm |
|---|---|
| Matériau: | Solution de carte |
| Résolution: | 4 194 304 pas / 360° = 22 bits |
| Interface: | BiSS-C, EtherCAT FSoE |
| Caractéristique spéciale: | Encodeur à arbre creux, Haute résolution, Sans roulements, Solution de carte |
Prix sur demande
PCB Ring Codeur LBEK SIL2/PLd | Diamètre du boîtier: | 75 - 250 mm |
|---|---|
| Matériau: | Solution de carte |
| Résolution: | 4 194 304 pas / 360° = 22 bits |
| Interface: | EtherCAT FSoE, SSI |
| Caractéristique spéciale: | Encodeur à arbre creux, Haute résolution, Sans roulements, Solution de carte |
Prix sur demande
Derniers articles consultés