Aucun résultat trouvé pour le filtre !
Codeur incrémental SOI58-T/S3 SIL3/PLe | Incrémental ou absolu: | Incrémental |
|---|---|
| Diamètre du boîtier: | 58 mm |
| Matériau: | Aluminium |
| Résolution: | 250 impulsions/360°, 256 impulsions/360°, 360 impulsions/360°, 500 impulsions/360°, 512 impulsions/360°, 1000 impulsions/360°, 1024 impulsions/360°, 1500 impulsions/360°, 2000 impulsions/360°, 2048 impulsions/360°, 2500 impulsions/360° |
| Certification: | PLe, SIL3 |
| Caractéristique spéciale: | CAT 4, Encodeur à arbre creux |
Prix sur demande
Codeur incrémental SOI90-T/S3 SIL3/PLe | Incrémental ou absolu: | Incrémental |
|---|---|
| Diamètre du boîtier: | 90 mm |
| Matériau: | Aluminium, Inox |
| Résolution: | 1024 impulsions/360°, 2048 impulsions/360° |
| Certification: | PLe, SIL3 |
| Caractéristique spéciale: | CAT 4, Encodeur à arbre creux |
Prix sur demande
Codeur incrémental SOI58-H/S3 SIL3/PLe | Incrémental ou absolu: | Incrémental |
|---|---|
| Diamètre du boîtier: | 58 mm |
| Matériau: | Aluminium |
| Résolution: | 250 impulsions/360°, 256 impulsions/360°, 360 impulsions/360°, 500 impulsions/360°, 512 impulsions/360°, 1000 impulsions/360°, 1024 impulsions/360°, 1500 impulsions/360°, 2000 impulsions/360°, 2048 impulsions/360°, 2500 impulsions/360° |
| Certification: | PLe, SIL3 |
| Caractéristique spéciale: | CAT 4 |
Prix sur demande
Codeur KRP58/C1 | Incrémental ou absolu: | Absolu |
|---|---|
| Monotour ou multitours: | Monotour, Multitours |
| Diamètre du boîtier: | 58 mm |
| Matériau: | Aluminium, Inox |
| Résolution: | 8192 pas/360° = 13 bits |
| Interface: | EthernetIP |
Prix sur demande
Encodeur monotour TBSN42/S4 SIL3 | Incrémental ou absolu: | Absolu |
|---|---|
| Monotour ou multitours: | Monotour |
| Diamètre du boîtier: | 42 mm |
| Matériau: | Acier inoxydable magnétique, Aluminium, Inox |
| Résolution: | 65 536 pas / 360° = 16 bits |
| Interface: | CANopen Safety |
| Certification: | SIL3 |
Prix sur demande
Encodeur multitour TSRN42/S4 SIL3 | Incrémental ou absolu: | Absolu |
|---|---|
| Monotour ou multitours: | Multitours |
| Diamètre du boîtier: | 42 mm |
| Matériau: | Acier inoxydable magnétique, Aluminium, Inox |
| Résolution: | 65 536 pas / 360° = 16 bits |
| Interface: | CANopen Safety |
| Certification: | SIL3 |
Prix sur demande
Codeur rotatif à tour unique TBN78/S4 SIL2 | Incrémental ou absolu: | Absolu |
|---|---|
| Monotour ou multitours: | Monotour |
| Diamètre du boîtier: | 78 mm, Boîtier antidéflagrant |
| Matériau: | Aluminium, Inox |
| Résolution: | 16 384 pas / 360° = 14 bits, 32 768 pas / 360° = 15 bits, 65 536 pas / 360° = 16 bits, 4096 pas/360° = 12 bits, 8192 pas/360° = 13 bits |
| Certification: | Protection EX (Atex), SIL2 |
| Interface: | CANopen Safety |
| Caractéristique spéciale: | Surveillance de la vitesse |
Prix sur demande
Codeur multitours TRN78/S4 SIL2 | Incrémental ou absolu: | Absolu |
|---|---|
| Monotour ou multitours: | Multitours |
| Diamètre du boîtier: | 78 mm, Boîtier antidéflagrant |
| Matériau: | Aluminium, Inox |
| Résolution: | 16 384 pas / 360° = 14 bits, 32 768 pas / 360° = 15 bits, 65 536 pas / 360° = 16 bits, 4096 pas/360° = 12 bits, 8192 pas/360° = 13 bits |
| Plage de mesure: | 4096 tours = 12 bits |
| Certification: | Protection EX (Atex), SIL2 |
| Interface: | CANopen Safety |
| Caractéristique spéciale: | Surveillance de la position et de la vitesse. |
Prix sur demande
Encodeur monotour TSBN50/S4 SIL3 | Incrémental ou absolu: | Absolu |
|---|---|
| Monotour ou multitours: | Monotour |
| Diamètre du boîtier: | 50 mm |
| Matériau: | Acier inoxydable magnétique, Aluminium, Inox |
| Résolution: | 65 536 pas / 360° = 16 bits |
| Interface: | CANopen Safety |
| Certification: | SIL3 |
Prix sur demande
Encodeur multitour TSRN50/S4 SIL3 | Incrémental ou absolu: | Absolu |
|---|---|
| Monotour ou multitours: | Multitours |
| Diamètre du boîtier: | 50 mm |
| Matériau: | Acier inoxydable magnétique, Aluminium, Inox |
| Résolution: | 65 536 pas / 360° = 16 bits |
| Certification: | SIL3 |
Prix sur demande
Codeur rotatif à tour unique TBA58/R1 | Incrémental ou absolu: | Absolu |
|---|---|
| Monotour ou multitours: | Monotour |
| Diamètre du boîtier: | 58 mm |
| Matériau: | Aluminium |
| Interface: | Analogique |
| Caractéristique spéciale: | Redondant |
Prix sur demande
Codeur rotatif multitours TRN79/R2 | Certification: | E1 |
|---|---|
| Incrémental ou absolu: | Absolu |
| Monotour ou multitours: | Multitours |
| Diamètre du boîtier: | 79 mm |
| Matériau: | Aluminium, Inox |
| Résolution: | 65 536 pas / 360° = 16 bits |
| Interface: | CANopen |
| Caractéristique spéciale: | CAT 3, Redondant, Surveillance de la position et de la vitesse. |
Prix sur demande
Derniers articles consultés