No results were found for the filter!
Incremental Encoder SOI58/S3 SIL3/PLe | Inkremental or absolute: | Incremental |
|---|---|
| Design: | 58 mm |
| Housing material: | Aluminium |
| Resolution: | 250 pulses/360°, 256 pulses/360°, 360 pulses/360°, 500 pulses/360°, 512 pulses/360°, 1000 pulses/360°, 1024 pulses/360°, 1500 pulse/360°, 2000 pulse/360°, 2048 pulses/360°, 2500 pulses/360° |
| Certification: | PLe, SIL3 |
| Special feature: | CAT 4 |
Price on request
Incremental Encoder SOI59/S3 SIL3/PLe | Inkremental or absolute: | Incremental |
|---|---|
| Design: | 59 mm |
| Housing material: | Stainless steel |
| Resolution: | 250 pulses/360°, 256 pulses/360°, 360 pulses/360°, 500 pulses/360°, 512 pulses/360°, 1000 pulses/360°, 1024 pulses/360°, 1500 pulse/360°, 2000 pulse/360°, 2048 pulses/360°, 2500 pulses/360° |
| Certification: | PLe, SIL3 |
| Special feature: | CAT 4 |
Price on request
Incremental Encoder SOI58-T/S3 SIL3/PLe | Inkremental or absolute: | Incremental |
|---|---|
| Design: | 58 mm |
| Housing material: | Aluminium |
| Resolution: | 250 pulses/360°, 256 pulses/360°, 360 pulses/360°, 500 pulses/360°, 512 pulses/360°, 1000 pulses/360°, 1024 pulses/360°, 1500 pulse/360°, 2000 pulse/360°, 2048 pulses/360°, 2500 pulses/360° |
| Certification: | PLe, SIL3 |
| Special feature: | CAT 4, Hollow shaft encoder |
Price on request
Incremental Encoder SOI90-T/S3 SIL3/PLe | Inkremental or absolute: | Incremental |
|---|---|
| Design: | 90 mm |
| Housing material: | Aluminium, Stainless steel |
| Resolution: | 1024 pulses/360°, 2048 pulses/360°, Other values on request |
| Certification: | PLe, SIL3 |
| Special feature: | CAT 4, Hollow shaft encoder |
Price on request
Incremental Encoder SOI58-H/S3 SIL3/PLe | Inkremental or absolute: | Incremental |
|---|---|
| Design: | 58 mm |
| Housing material: | Aluminium |
| Resolution: | 250 pulses/360°, 256 pulses/360°, 360 pulses/360°, 500 pulses/360°, 512 pulses/360°, 1000 pulses/360°, 1024 pulses/360°, 1500 pulse/360°, 2000 pulse/360°, 2048 pulses/360°, 2500 pulses/360° |
| Certification: | PLe, SIL3 |
| Special feature: | CAT 4 |
Price on request
Rotary Encoder KRP58/C1 | Inkremental or absolute: | Absolute |
|---|---|
| Single- or Multiturn: | Multiturn, Singleturn |
| Design: | 58 mm |
| Housing material: | Aluminium, Stainless steel |
| Resolution: | Up to 13 bits = 8,192 steps |
| Interface: | EthernetIP |
Price on request
Singleturn Rotary Encoder TBA58/R1 | Inkremental or absolute: | Absolute |
|---|---|
| Single- or Multiturn: | Singleturn |
| Design: | 58 mm |
| Housing material: | Aluminium |
| Interface: | Analogue |
| Special feature: | Redundant |
Price on request
Multiturn Rotary Encoder TRA58/R1 | Inkremental or absolute: | Absolute |
|---|---|
| Single- or Multiturn: | Multiturn |
| Design: | 58 mm |
| Housing material: | Aluminium |
| Resolution: | Up to 16 bits = 65,536 steps |
| Certification: | R1 |
| Interface: | Analogue |
| Special feature: | Position & speed monitoring, Redundant |
Price on request
Singleturn Rotary Encoder PBA12 | Inkremental or absolute: | Absolute |
|---|---|
| Single- or Multiturn: | Singleturn |
| Design: | 12 mm |
| Resolution: | 10-bit |
| Interface: | Analogue |
Price on request
Singleturn Angular Encoder PP27 | Inkremental or absolute: | Absolute |
|---|---|
| Single- or Multiturn: | Singleturn |
| Design: | 27 mm |
| Interface: | Potentiometric |
Price on request
Singleturn Rotary Encoder TBA36 | Inkremental or absolute: | Absolute |
|---|---|
| Single- or Multiturn: | Singleturn |
| Design: | 36 mm |
| Housing material: | Aluminium, Stainless steel |
| Interface: | Analogue |
Price on request
Singleturn Rotary Encoder TBA37 | Inkremental or absolute: | Absolute |
|---|---|
| Single- or Multiturn: | Singleturn |
| Design: | 37 mm |
| Housing material: | Stainless steel |
| Interface: | Analogue |
| Special feature: | For axis bolts |
Price on request
Viewed