No results were found for the filter!
Rotary Encoder KRP58/C1 | Inkremental or absolute: | Absolute |
|---|---|
| Single- or Multiturn: | Multiturn, Singleturn |
| Design: | 58 mm |
| Housing material: | Aluminium, Stainless steel |
| Resolution: | Up to 13 bits = 8,192 steps |
| Interface: | EthernetIP |
Price on request
Multiturn Rotary Encoder TRA58/R1 | Inkremental or absolute: | Absolute |
|---|---|
| Single- or Multiturn: | Multiturn |
| Design: | 58 mm |
| Housing material: | Aluminium |
| Resolution: | Up to 16 bits = 65,536 steps |
| Certification: | R1 |
| Interface: | Analogue |
| Special feature: | Position & speed monitoring, Redundant |
Price on request
Singleturn Rotary Encoder PBA12 | Inkremental or absolute: | Absolute |
|---|---|
| Single- or Multiturn: | Singleturn |
| Design: | 12 mm |
| Resolution: | 10-bit |
| Interface: | Analogue |
Price on request
Singleturn Angular Encoder PP27 | Inkremental or absolute: | Absolute |
|---|---|
| Single- or Multiturn: | Singleturn |
| Design: | 27 mm |
| Interface: | Potentiometric |
Price on request
Singleturn Rotary Encoder TBA36 | Inkremental or absolute: | Absolute |
|---|---|
| Single- or Multiturn: | Singleturn |
| Design: | 36 mm |
| Housing material: | Aluminium, Stainless steel |
| Interface: | Analogue |
Price on request
Singleturn Rotary Encoder TBA37 | Inkremental or absolute: | Absolute |
|---|---|
| Single- or Multiturn: | Singleturn |
| Design: | 37 mm |
| Housing material: | Stainless steel |
| Interface: | Analogue |
| Special feature: | For axis bolts |
Price on request
Singleturn Rotary Encoder TBA50 | Inkremental or absolute: | Absolute |
|---|---|
| Single- or Multiturn: | Singleturn |
| Design: | 50 mm |
| Housing material: | Aluminium, Stainless steel |
| Interface: | Analogue |
Price on request
Singleturn Rotary Encoder TBD/C2 | Inkremental or absolute: | Absolute |
|---|---|
| Single- or Multiturn: | Singleturn |
| Design: | 58 mm, 64 mm, 65 mm, 66 mm, 90 mm, 105 mm |
| Housing material: | Aluminium, Stainless steel |
| Resolution: | 4096 steps/360°<) or steps/drum circumference (248mm) with draw wire version, 8194 steps/360°<) or steps/drum circumference (248mm) with draw wire version |
| Interface: | PROFIBUS |
Price on request
Singleturn Rotary Encoder THBA | Inkremental or absolute: | Absolute |
|---|---|
| Single- or Multiturn: | Singleturn |
| Design: | 50 mm, 58 mm |
| Housing material: | Aluminium, Stainless steel |
| Interface: | Analogue |
| Special feature: | Low and high temperature |
Price on request
Multiturn Rotary Encoder TMA42 | Inkremental or absolute: | Absolute |
|---|---|
| Single- or Multiturn: | Multiturn |
| Design: | 42 mm |
| Housing material: | Aluminium, Stainless steel |
| Interface: | Analogue |
| Special feature: | Digital multiturn memory |
Price on request
Multiturn Rotary Encoder TMA50 | Inkremental or absolute: | Absolute |
|---|---|
| Single- or Multiturn: | Multiturn |
| Design: | 50 mm |
| Housing material: | Aluminium, Stainless steel |
| Interface: | Analogue |
| Special feature: | Digital multiturn memory |
Price on request
Multiturn Rotary Encoder TRA42 | Inkremental or absolute: | Absolute |
|---|---|
| Single- or Multiturn: | Multiturn |
| Design: | 42 mm |
| Housing material: | Aluminium, Stainless steel |
| Interface: | Analogue |
Price on request
Viewed