No results were found for the filter!
Singleturn Rotary Encoder TBN42/C3 | Inkremental or absolute: | Absolute |
|---|---|
| Single- or Multiturn: | Singleturn |
| Design: | 42 mm |
| Housing material: | Aluminium, Stainless steel |
| Resolution: | 16,384 steps / 360° = 14 bits, 32,768 steps / 360° = 15 bits, 65,536 steps / 360° = 16 bits, 4096 steps / 360° = 12 bits, 8192 steps / 360° = 13 bits |
| Interface: | CANopen |
Price on request
Singleturn Rotary Encoder TBN50/C3 | Inkremental or absolute: | Absolute |
|---|---|
| Single- or Multiturn: | Singleturn |
| Design: | 50 mm |
| Housing material: | Stainless steel |
| Resolution: | 16,384 steps / 360° = 14 bits, 32,768 steps / 360° = 15 bits, 65,536 steps / 360° = 16 bits, 4096 steps / 360° = 12 bits, 8192 steps / 360° = 13 bits |
| Interface: | CANopen |
Price on request
Singleturn Rotary Encoder TBN58/C3 | Inkremental or absolute: | Absolute |
|---|---|
| Single- or Multiturn: | Singleturn |
| Design: | 58 mm |
| Housing material: | Aluminium, Stainless steel |
| Resolution: | 16,384 steps / 360° = 14 bits, 32,768 steps / 360° = 15 bits, 65,536 steps / 360° = 16 bits, 4096 steps / 360° = 12 bits, 8192 steps / 360° = 13 bits |
| Interface: | CANopen |
Price on request
Multiturn Rotary Encoder TRN42/C3 | Inkremental or absolute: | Absolute |
|---|---|
| Single- or Multiturn: | Multiturn |
| Design: | 42 mm |
| Housing material: | Aluminium, Stainless steel |
| Resolution: | 65,536 steps / 360° = 16 bits |
| Interface: | CANopen |
| Special feature: | Position & speed monitoring |
Price on request
Multiturn Rotary Encoder TRN58/C3 | Inkremental or absolute: | Absolute |
|---|---|
| Single- or Multiturn: | Multiturn |
| Design: | 58 mm |
| Housing material: | Aluminium, Stainless steel |
| Resolution: | 65,536 steps / 360° = 16 bits |
| Interface: | CANopen |
| Special feature: | Position & speed monitoring |
Price on request
Singleturn Rotary Encoder TBN36/C2 | Inkremental or absolute: | Absolute |
|---|---|
| Single- or Multiturn: | Singleturn |
| Design: | 36 mm |
| Housing material: | Aluminium, Stainless steel |
| Interface: | CANopen |
Price on request
Singleturn Rotary Encoder TBN37/C2 | Inkremental or absolute: | Absolute |
|---|---|
| Single- or Multiturn: | Singleturn |
| Design: | 37 mm |
| Housing material: | Stainless steel |
| Resolution: | 4096 steps / 360° = 12 bits |
| Interface: | CANopen |
| Special feature: | For axis bolts |
Price on request
Singleturn Rotary Encoder TBN37/S3 SIL2 | Inkremental or absolute: | Absolute |
|---|---|
| Single- or Multiturn: | Singleturn |
| Design: | 37 mm |
| Housing material: | Stainless steel |
| Resolution: | 4096 steps / 360° = 12 bits |
| Interface: | CANopen Safety |
| Special feature: | For axis bolts |
Price on request
Rotary Encoder TKN46/C2 | Inkremental or absolute: | Absolute |
|---|---|
| Single- or Multiturn: | Multiturn, Singleturn |
| Design: | 46 mm |
| Housing material: | PCB solution |
| Resolution: | 4096 steps / 360° = 12 bits |
| Interface: | CANopen |
| Special feature: | PCB solution |
Price on request
Multiturn Rotary Encoder TMN42/C2 | Inkremental or absolute: | Absolute |
|---|---|
| Single- or Multiturn: | Multiturn |
| Design: | 42 mm |
| Housing material: | Aluminium, Stainless steel |
| Interface: | CANopen |
| Special feature: | Electronic multi-turn detection |
Price on request
Multiturn Rotary Encoder TMN50/C2 | Inkremental or absolute: | Absolute |
|---|---|
| Single- or Multiturn: | Multiturn |
| Design: | 50 mm |
| Housing material: | Aluminium, Stainless steel |
| Resolution: | 4096 steps / 360° = 12 bits |
| Interface: | CANopen |
| Special feature: | Electronic multi-turn detection |
Price on request
Viewed