No results were found for the filter!
Multiturn Rotary Encoder TRE58 | Inkremental or absolute: | Absolute |
|---|---|
| Single- or Multiturn: | Multiturn |
| Design: | 58 mm |
| Housing material: | Aluminium, Stainless steel |
| Resolution: | 16,384 steps / 360° = 14 bits, 4096 steps / 360° = 12 bits, 8192 steps / 360° = 13 bits |
| Interface: | SSI |
| Special feature: | Position & speed monitoring, Redundant |
Price on request
Singleturn Rotary Encoder TTBA | Inkremental or absolute: | Absolute |
|---|---|
| Single- or Multiturn: | Singleturn |
| Design: | 50 mm, 58 mm |
| Housing material: | Aluminium, Stainless steel |
| Interface: | Analogue |
| Special feature: | Low and high temperature |
Price on request
Singleturn Rotary Transducer PMR411 | Inkremental or absolute: | Absolute |
|---|---|
| Single- or Multiturn: | Singleturn |
| Design: | 39 mm |
| Interface: | Potentiometric |
Price on request
Singleturn Rotary Transducer PMR416 | Inkremental or absolute: | Absolute |
|---|---|
| Single- or Multiturn: | Singleturn |
| Design: | 39 mm |
| Interface: | Potentiometric |
Price on request
Singleturn Rotary Transducer VP12 | Inkremental or absolute: | Absolute |
|---|---|
| Single- or Multiturn: | Singleturn |
| Design: | 12 mm |
| Interface: | Potentiometric |
Price on request
Incremental Encoder FOI58 | Inkremental or absolute: | Incremental |
|---|---|
| Design: | 58 mm |
| Housing material: | Aluminium |
Price on request
Incremental Encoder TBI42 | Inkremental or absolute: | Incremental |
|---|---|
| Design: | 42 mm |
| Housing material: | Aluminium, Stainless steel |
| Resolution: | 1024 pulses/360° |
Price on request
Multiturn Encoder TRK105/C1 | Inkremental or absolute: | Absolute |
|---|---|
| Single- or Multiturn: | Multiturn |
| Design: | 105 mm |
| Housing material: | Aluminium, Stainless steel |
| Resolution: | 4096 steps / 360° = 12 bits, 8192 steps / 360° = 13 bits |
| Measuring range: | 4096 revolutions = 12 bits |
| Interface: | EtherCAT |
| Special feature: | Position & speed monitoring |
Price on request
Multiturn Encoder TRK58/C1 | Inkremental or absolute: | Absolute |
|---|---|
| Single- or Multiturn: | Multiturn |
| Design: | 58 mm |
| Housing material: | Aluminium, Stainless steel |
| Resolution: | 4096 steps / 360° = 12 bits, 8192 steps / 360° = 13 bits |
| Interface: | EtherCAT |
| Special feature: | Position & speed monitoring |
Price on request
Multiturn Encoder TRK64/C1 | Inkremental or absolute: | Absolute |
|---|---|
| Single- or Multiturn: | Multiturn |
| Design: | 64 mm |
| Housing material: | Aluminium, Stainless steel |
| Resolution: | 4096 steps / 360° = 12 bits, 8192 steps / 360° = 13 bits |
| Measuring range: | 4096 revolutions = 12 bits |
| Interface: | EtherCAT |
| Special feature: | Position & speed monitoring |
Price on request
Multiturn Encoder TRK65/C1 | Inkremental or absolute: | Absolute |
|---|---|
| Single- or Multiturn: | Multiturn |
| Design: | 65 mm |
| Housing material: | Aluminium, Stainless steel |
| Resolution: | 4096 steps / 360° = 12 bits, 8192 steps / 360° = 13 bits |
| Measuring range: | 4096 revolutions = 12 bits |
| Interface: | EtherCAT |
| Special feature: | Position & speed monitoring |
Price on request
Multiturn Encoder TRK66/C1 | Inkremental or absolute: | Absolute |
|---|---|
| Single- or Multiturn: | Multiturn |
| Design: | 66 mm |
| Housing material: | Aluminium, Stainless steel |
| Resolution: | 4096 steps / 360° = 12 bits, 8192 steps / 360° = 13 bits |
| Measuring range: | 4096 revolutions = 12 bits |
| Interface: | EtherCAT |
| Special feature: | Position & speed monitoring |
Price on request
Viewed