Zu "rainfall totals for 78724 zip code" wurden 167 Artikel gefunden!
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Inkremental Drehgeber SOI58-H/S3 SIL3/PLe | Schnittstelle: | Inkremental |
|---|---|
| Inkremental oder absolut: | Inkremental |
| Bauform: | 58 mm |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Auflösung: | 250 Impulse/360°, 256 Impulse/360°, 360 Impulse/360°, 500 Impulse/360°, 512 Impulse/360°, 1000 Impulse/360°, 1024 Impulse/360°, 1500 Impulse/360°, 2000 Impulse/360°, 2048 Impulse/360°, 2500 Impulse/360° |
| Zertifizierung: | PLe, SIL3 |
| Besonderes Merkmal: | CAT 4 |
Preis auf Anfrage
Ring Encoder LBBN SIL2/PLd | Bauform: | 75 - 250 mm |
|---|---|
| Gehäusematerial: | Aluminium, Edelstahl |
| Auflösung: | 4.194.304 Schritte/360° = 22 Bit |
| Schnittstelle: | BiSS-C, CANopen Safety |
| Zertifizierung: | PLd, SIL2 |
| Besonderes Merkmal: | Elektronische Multiturnerfassung, Hochauflösend, Hohlwellen-Drehgeber, Lagerlos |
Preis auf Anfrage
Ring Encoder LBB | Bauform: | 75 - 250 mm |
|---|---|
| Gehäusematerial: | Aluminium, Edelstahl |
| Auflösung: | 4.194.304 Schritte/360° = 22 Bit |
| Schnittstelle: | BiSS-C |
| Besonderes Merkmal: | Elektronische Multiturnerfassung, Hochauflösend, Hohlwellen-Drehgeber, Lagerlos |
Preis auf Anfrage
Ring Encoder LBT | Bauform: | 75 - 250 mm |
|---|---|
| Gehäusematerial: | Aluminium, Edelstahl |
| Auflösung: | 4.194.304 Schritte/360° = 22 Bit |
| Schnittstelle: | PROFINET |
| Besonderes Merkmal: | Elektronische Multiturnerfassung, Hochauflösend, Hohlwellen-Drehgeber, Lagerlos |
Preis auf Anfrage
Ring Encoder LBBT SIL2/PLd | Bauform: | 75 - 250 mm |
|---|---|
| Gehäusematerial: | Aluminium, Edelstahl |
| Auflösung: | 4.194.304 Schritte/360° = 22 Bit |
| Zertifizierung: | PLd, SIL2 |
| Schnittstelle: | BiSS-C, PROFIsafe über PROFINET |
| Besonderes Merkmal: | Elektronische Multiturnerfassung, Hochauflösend, Hohlwellen-Drehgeber, Lagerlos |
Preis auf Anfrage
Ring Encoder LBET SIL2/PLd | Bauform: | 75 - 250 mm |
|---|---|
| Gehäusematerial: | Aluminium, Edelstahl |
| Auflösung: | 4.194.304 Schritte/360° = 22 Bit |
| Schnittstelle: | PROFIsafe über PROFINET, SSI |
| Zertifizierung: | PLd, SIL2 |
| Besonderes Merkmal: | Elektronische Multiturnerfassung, Hochauflösend, Hohlwellen-Drehgeber, Lagerlos |
Preis auf Anfrage
Ring Encoder LBEN SIL2/PLd | Bauform: | 75 - 250 mm |
|---|---|
| Gehäusematerial: | Aluminium, Edelstahl |
| Auflösung: | 4.194.304 Schritte/360° = 22 Bit |
| Schnittstelle: | CANopen Safety, SSI |
| Zertifizierung: | PLd, SIL2 |
| Besonderes Merkmal: | Elektronische Multiturnerfassung, Hochauflösend, Hohlwellen-Drehgeber, Lagerlos |
Preis auf Anfrage
Ring Encoder LBE | Bauform: | 75 - 250 mm |
|---|---|
| Gehäusematerial: | Aluminium, Edelstahl |
| Auflösung: | 4.194.304 Schritte/360° = 22 Bit |
| Schnittstelle: | SSI |
| Besonderes Merkmal: | Elektronische Multiturnerfassung, Hochauflösend, Hohlwellen-Drehgeber, Lagerlos |
Preis auf Anfrage
Ring Encoder LBK | Bauform: | 75 - 250 mm |
|---|---|
| Gehäusematerial: | Aluminium, Edelstahl |
| Auflösung: | 4.194.304 Schritte/360° = 22 Bit |
| Schnittstelle: | EtherCAT |
| Besonderes Merkmal: | Elektronische Multiturnerfassung, Hochauflösend, Hohlwellen-Drehgeber, Lagerlos |
Preis auf Anfrage
Ring Encoder LBN | Bauform: | 75 - 250 mm |
|---|---|
| Gehäusematerial: | Aluminium, Edelstahl |
| Auflösung: | 4.194.304 Schritte/360° = 22 Bit |
| Schnittstelle: | CANopen |
| Besonderes Merkmal: | Elektronische Multiturnerfassung, Hochauflösend, Hohlwellen-Drehgeber, Lagerlos |
Preis auf Anfrage
Singleturn Kit Encoder TBN53/S4 SIL2 | Bauform: | 53 mm |
|---|---|
| Gehäusematerial: | Aluminium, Edelstahl, Kunststoff |
| Auflösung: | 16.384 Schritte/360° = 14 Bit, 65.536 Schritte/360° = 16 Bit , 4096 Schritte/360° = 12 Bit |
| Zertifizierung: | SIL2 |
| Schnittstelle: | CANopen Safety |
| Besonderes Merkmal: | Lagerlos |
Preis auf Anfrage
Multiturn Kit Encoder TMN53/S4 SIL2 | Single- oder Multiturn: | Multiturn |
|---|---|
| Bauform: | 53 mm |
| Gehäusematerial: | Aluminium, Edelstahl, Kunststoff |
| Auflösung: | 16.384 Schritte/360° = 14 Bit, 65.536 Schritte/360° = 16 Bit , 4096 Schritte/360° = 12 Bit |
| Messbereich: | 262.144 Umdrehungen = 18 Bit |
| Zertifizierung: | SIL2 |
| Schnittstelle: | CANopen Safety |
| Besonderes Merkmal: | Elektronische Multiturnerfassung, Lagerlos |
Preis auf Anfrage