Zu "and" wurden 64 Artikel gefunden!
Oder meinten Sie: A New Soft-Switching Technique for Buck, Boost, and Buck–Boost Converters | hand | handbuch | analog and digital trainer kit EDA desgin files | thermastat housing and coolant outlet gasket replacement toyota camry v6 | does plugging a 5v lamp on a 3a and 2a have the same power usage | KitchenAid Dishwasher Touchpad and Control Panel W11460948 Whirlpool diy replacement parts Genuine OEM Part | commande
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Ring Encoder LBEN SIL2/PLd | Bauform: | 75 - 250 mm |
|---|---|
| Gehäusematerial: | Aluminium, Edelstahl |
| Auflösung: | 4.194.304 Schritte/360° = 22 Bit |
| Schnittstelle: | CANopen Safety, SSI |
| Zertifizierung: | PLd, SIL2 |
| Besonderes Merkmal: | Elektronische Multiturnerfassung, Hochauflösend, Hohlwellen-Drehgeber, Lagerlos |
Preis auf Anfrage
Ring Encoder LBE | Bauform: | 75 - 250 mm |
|---|---|
| Gehäusematerial: | Aluminium, Edelstahl |
| Auflösung: | 4.194.304 Schritte/360° = 22 Bit |
| Schnittstelle: | SSI |
| Besonderes Merkmal: | Elektronische Multiturnerfassung, Hochauflösend, Hohlwellen-Drehgeber, Lagerlos |
Preis auf Anfrage
Ring Encoder LBK SIL2/PLd | Gehäusematerial: | Aluminium, Edelstahl |
|---|---|
| Auflösung: | 1.048.576 Schritte/360° = 20 Bit |
| Schnittstelle: | BiSS/SSI, EtherCAT FSoE, Inkremental |
| Zertifizierung: | PLd, SIL2 |
| Besonderes Merkmal: | Elektronische Multiturnerfassung, Hochauflösend, Hohlwellen-Drehgeber, Lagerlos |
Preis auf Anfrage